丰满的岳坶4中文字幕,韩国v欧美v亚洲v日本v,久久精品免费播放

產品展示
PRODUCT DISPLAY
產品展示您現在的位置: 首頁 > 產品展示 > 高壓風機系列 > 雙段高壓風機 >雙段高壓旋渦風機

雙段高壓旋渦風機

產品時間:2024-06-25

簡要描述:

所屬分類:雙段高壓旋渦風機 > YX-92S-1產品型號:YX-92S-1馬達相數:三相50/60HZ輸入電壓:345-415△/600-720Y額定功率:12.5KWZ大流量:1110/1310m3/hZ大吸力:300/220mbarZ大吹力:270/200mbar噪聲:74dB(A)重量:187Kg外型尺寸:786*615*607

在線咨詢 點擊收藏

雙段高壓旋渦風機

所屬雙段高壓風機:

產品型號 馬達相數 輸入電壓 額定功率 大流量 大吸力 大吹力 噪聲 重量 外型尺寸
YX-72S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 320/380m3/h 440/440mbar 500/500mbar 73dB(A) 66Kg 571*426*410
YX-52S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 230/275m3/h 340/380mbar 410/360mbar 72dB(A) 40Kg 465*372*371
YX-42S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.6KW 150/180m3/h 280/320mbar 280/310mbar 66/69dB(A) 25Kg 401*322*315
YX-32S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 110/130m3/h 200/240mbar 230/240mbar 58/60dB(A) 17Kg 354*293*286
YX-22S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.7KW 85/102m3/h 210/250mbar 130/180mbar 55/61dB(A) 15Kg 316*284*270
YX-32S-2 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 110/130m3/h 280/300mbar 290/400mbar 58/60dB(A) 18Kg 354*293*286
YX-42S-2 三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 150/180m3/h 330/350mbar 440/420mbar 66/69dB(A) 27KG 401*322*315
YX-52S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 230/275m3/h 390/410mbar 490/480mbar 75dB(A) 44Kg 499*372*371
YX-72S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/380m3/h 220/170mbar 210/150mbar 73dB(A) 43Kg 473*426*410
YX-72S-2 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 320/380m3/h 280/230mbar 260/260mbar 73dB(A) 48Kg 496*426*410
YX-72S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4.3KW 320/380m3/h 360/350mbar 380/320mbar 73dB(A) 66Kg 526*426*410
YX-72S-5 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 320/380m3/h 440/460mbar 570/660mbar 73dB(A) 73Kg 571*426*410
YX-74S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 500/600m3/h 150/100mbar 140/90mbar 74dB(A) 54Kg 526*420*410
YX-74S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 500/600m3/h 240/210mbar 260/200mbar 74dB(A) 69dB(A) 571*420*410
YX-74S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 500/600m3/h 240/270mbar 320/300mbar 74dB(A) 75Kg 571*420*410
YX-82S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 520/620m3/h 240/170mbar 240/160mbar 74dB(A) 83Kg 589*549*490
YX-82S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/620m3/h 400/360mbar 400/330mbar 74dB(A) 86Kg 589*549*509
YX-82S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 520/620m3/h 430/460mbar 600/600mbar 74dB(A) 104Kg 694*500*509
YX-82S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 520/620m3/h 460/490mbar 670/750mbar 74dB(A) 120Kg 694*500*509
YX-84S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 900/1050m3/h 200/150mbar 180/120mbar 74dB(A) 91Kg 589*500*550
YX-84S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 900/1050m3/h 280/310mbar 370/350mbar 74dB(A) 110Kg 694*500*550
YX-92S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1110/1310m3/h 300/220mbar 270/200mbar 74dB(A) 187Kg 786*615*607
YX-92S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 16.5KW 1110/1310m3/h 410/340mbar 370/300mbar 74dB(A) 197Kg 786*615*607
YX-92S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 204Kg 786*615*607
YX-92S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 211Kg 812*615*607
YX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 1940/2310m3/h 130/60mbar 110/40mbar 75dB(A) 187Kg 786*615*657
YX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1940/2310m3/h 220/160mbar 200/130mbar 75dB(A) 212Kg 786*615*657
YX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1940/2310m3/h 310/270mbar 270/220mbar 75dB(A) 219Kg 812*615*657
LYX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 2050/2480m3/h 160/110mbar 170/120mbar 75dB(A) 220Kg 1201*615*723
LYX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 2050/2480m3/h 310/270mbar 270/230mbar 75dB(A) 235Kg 1201*615*723
LYX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 2050/2480m3/h 250/190mbar 230/180mbar 75dB(A) 230Kg 1201*615*723

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
聯系方式
  • 電話

    13377772390

  • 傳真

    86-021-33588692

在線客服
  • 主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 宜良县| 乐山市| 阿鲁科尔沁旗| 疏勒县| 拉孜县| 庄河市| 塘沽区| 墨脱县| 衡阳市| 始兴县| 南溪县| 香格里拉县| 德庆县| 凤凰县| 龙里县| 晴隆县| 梧州市| 龙岩市| 拉萨市| 河源市| 南靖县| 汾西县| 河东区| 安陆市| 南宫市| 北京市| 鹤岗市| 临澧县| 德惠市| 金山区| 日土县| 阿勒泰市| 林口县| 包头市| 沽源县| 余姚市| 新绛县| 县级市| 新兴县| 宣武区|